序(xù)號 | 項目 | 單位 | 設計值(zhí) |
1 | 型號名稱(chēng) | / | 1BQ-3.0 型驅動耙 |
2 | 結構型式 | / | 立軸(zhóu)轉齒(chǐ)式 |
3 | 配套動力範(fàn)圍 | KW | 黏(nián)32.3~161.7 |
4 | 配套動力輸出軸轉速 | r/min | 1000 |
5 | 與配套(tào)拖拉(lā)機(jī)聯接方式 | / | 三點懸掛 |
6 | 主軸轉(zhuǎn)速(sù) | r/min | 390 |
7 | 工作狀態外(wài)形尺寸(長x寬x高) | mm | 1650x3150x1350 |
8 | 作(zuò)業速度(dù) | Km/h | 2-10 |
9 | 工作幅寬 | cm | 300 |
10 | 耙(pá)齒間距(jù) | cm | 29.5 |
11 | 耙深 | cm | 3-18 |
12 | 耙組數量 | 組 | 10 |
13 | 耙齒數量 | 個 | 20 |
備注 | 1.不適用項目為“/”; | ||
2.帶“*”項(xiàng)目為一致性檢查以外項目(mù),設計值由企業提供。 |